MLS Next Pro table 2026
MLS Next Pro table
MLS Next Pro 2026 is played in 2 groups with 30 teams.
East Conference
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +27 | 58 | WLWDW | |
| 2 | 28 | +17 | 56 | LWWWW | |
| 3 | 28 | +6 | 45 | WLLDD | |
| 4 | 28 | +5 | 45 | LLDDW | |
| 5 | 24 | +8 | 44 | ||
| 6 | 26 | +8 | 44 | WWLWD | |
| 7 | 28 | +2 | 44 | WWLWW | |
| 8 | 28 | -1 | 44 | LWWWL | |
| 9 | 27 | +13 | 43 | WWDLW | |
| 10 | 26 | +8 | 41 | WWLDL | |
| 11 | 27 | -5 | 40 | WWWWD | |
| 12 | 28 | +2 | 39 | WLLLL | |
| 13 | 28 | -8 | 39 | WWWLL | |
| 14 | 28 | -12 | 28 | LLDDD | |
| 15 | 26 | -29 | 19 | WLLDL | |
| 16 | 26 | -41 | 11 | WLDLL |
West Conference
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +33 | 65 | DWLWW | |
| 2 | 28 | +8 | 53 | DWDDD | |
| 3 | 27 | +22 | 51 | WDWWL | |
| 4 | 28 | +20 | 51 | DLWDL | |
| 5 | 26 | +3 | 44 | WLDWL | |
| 6 | 27 | +4 | 43 | DWWWW | |
| 7 | 28 | +1 | 43 | DDWDL | |
| 8 | 28 | +14 | 39 | LLWWD | |
| 9 | 29 | -4 | 39 | LWLDD | |
| 10 | 28 | +2 | 38 | DWLDL | |
| 11 | 27 | -14 | 32 | LWLLW | |
| 12 | 28 | -23 | 25 | WWDLL | |
| 13 | 28 | -39 | 23 | LLLLW | |
| 14 | 28 | -24 | 21 | WLLLW |
Latest results
- EndedSt. Louis City II
0-2
Austin Fc II
- EndedVancouver Whitecaps II
0-2
The Town FC
- After PenaltiesTacoma Defiance
1-1
Portland Timbers IISeattle 2 has won 4-3 after Penalties
- EndedReal Monarchs
2-1
Ventura County FC
- EndedHouston Dynamo Academy
2-3
Sporting Kansas City II
- EndedColorado Rapids II
2-1
North Texas
- EndedMinnesota II
3-2
Los Angeles FC II